Pompes immergées pour forages & puits. Pompes à eau immergées de 3, 4 & 5 pouces de diamètre. Pompes pour puits profond. Negimex, les spécialistes de la pompe immergée inox


Mon compte
>
Mon panier
Aucun article
>
logo-www.pompes-negimex.com
» » Vues de détail des pompes série B4


Vues de détail et caractéristiques des pompes immergées de 4 pouces tout inox série B4
 
composées d'une partie hydraulique intégralement construite en acier inox


Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - vue générale
Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - vue de la sortie
Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - vue coté douille d'accouplement
Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - diffuseur (à gauche) - turbine (à droite)
Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - vue de détail d'un diffuseur
Pompe immergée avec partie hydraulique H2 - vue de détail d'une turbine

Caractéristiques générales

Teneur maximale en sable de l'eau pompée 250 grammes par m³ d'eau
Température maximale de l'eau pompée 40°C
Vitesse de rotation 2900 tours par minute
Matériel composant la tête de pompe Acier inox AISI 304
Matériel composant les turbines Acier inox AISI 304
Matériel composant les diffuseurs Acier inox AISI 304
Bride d'accouplement moteur Acier inox AISI 304

Modèles, poids et dimensions

Référence Negimex Ancienne référence Puissance d'entraînement moteur Débit nominal Pression nominale Normatif de la bride Hauteur totale Poids Nombre de turbines Diamètre du taraudage de sortie
B4-2/09 Z38-B 370 W 2700 l/h 5,30 bar NEMA 4" 342 mm 3,34 kg 9 1"1/2 (40-49 mm)
B4-2/13 Z38-C 550 W 2700 l/h 7,70 bar NEMA 4" 423 mm 4,20 kg 13 1"1/2 (40-49 mm)
B4-2/18 Z38-D 750 W 2700 l/h 10,70 bar NEMA 4" 532 mm 5,12 kg 18 1"1/2 (40-49 mm)
B4-2/23 Z38-E 1100 W 2700 l/h 13,60 bar NEMA 4" 637 mm 6,46 kg 23 1"1/2 (40-49 mm)
B4-2/28 Z38-F 1500 W 2700 l/h 16,60 bar NEMA 4" 738 mm 7,56 kg 28 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/09 Z40-B 550 W 4200 l/h 5,50 bar NEMA 4" 343 mm 3,34 kg 9 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/12 Z40-C 750 W 4200 l/h 7,30 bar NEMA 4" 402 mm 4,04 kg 12 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/15 Z40-D 1100 W 4200 l/h 9,10 bar NEMA 4" 467 mm 4,68 kg 15 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/18 Z40-E 1100 W 4200 l/h 10,90 bar NEMA 4" 532 mm 5,36 kg 18 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/22 Z40-F 1500 W 4200 l/h 13,40 bar NEMA 4" 613 mm 6,24 kg 22 1"1/2 (40-49 mm)
B4-3/25 Z40-G 1500 W 4200 l/h 15,20 bar NEMA 4" 677 mm 6,90 kg 25 1"1/2 (40-49 mm)
B4-5/08 Z42-C 750 W 6600 l/h 5,00 bar NEMA 4" 323 mm 3,02 kg 8 1"1/2 (40-49 mm)
B4-5/12 Z42-D 1100 W 6600 l/h 7,50 bar NEMA 4" 440 mm 4,24 kg 12 1"1/2 (40-49 mm)
B4-5/17 Z42-E 1500 W 6600 l/h 10,60 bar NEMA 4" 558 mm 5,32 kg 17 1"1/2 (40-49 mm)
B4-5/22 Z42-F 2200 W 6600 l/h 13,90 bar NEMA 4" 617 mm 5,94 kg 22 1"1/2 (40-49 mm)
B4-5/25 Z42-G 2200 W 6600 l/h 15,00 bar NEMA 4" 727 mm 7,24 kg 25 1"1/2 (40-49 mm)

Pompes disponibles avec partie hydraulique série B4



 

 

Scannez pour ouvrir cette page sur mobile

Partager cette page par SMS

Ce que disent nos clients de notre entreprise

★★★★★ 4,8/5 sur Google