Pompes immergées pour forages & puits. Pompes à eau immergées de 3, 4 & 5 pouces de diamètre. Pompes pour puits profond. Negimex, les spécialistes de la pompe immergée inox


Mon compte
>
Mon panier
Aucun article
>
logo-www.pompes-negimex.com
» » Vues de détail des pompes série A4


Vues de détail et caractéristiques des pompes immergées de 4 pouces série A4
 
composées d'une partie hydraulique avec composants internes en matériaux synthétiques


Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - vue générale
Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - sortie
Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - douille d'entrainement
Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - diffuseur (à gauche) - turbine (à droite)
Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - vue de détail d'une turbine
Pompe immergée avec partie hydraulique H1 - vue de détail d'un diffuseur

Caractéristiques générales

Teneur maximale en sable de l'eau pompée 150 grammes par m³ d'eau
Température maximale de l'eau pompée 30°C
Vitesse de rotation 2900 tours par minute
Matériel composant la tête de pompe Laiton ASTM B-280
Matériel composant les turbines Polyoxyméthylène (POM)
Matériel composant les diffuseurs Polycarbonate
Bride d'accouplement moteur Laiton ASTM B-280

Modèles, poids et dimensions

Référence Negimex Ancienne référence Puissance d'entraînement moteur Débit nominal Pression nominale Normatif de la bride Hauteur totale Poids Nombre de turbines Diamètre du taraudage de sortie
A4-2/08 Z04-A 370 W 3000 l/h 5,80 bar NEMA 4" 426 mm 3,40 kg 8 1"1/2 (40-49 mm)
A4-2/11 Z04-B 550 W 3000 l/h 8,00 bar NEMA 4" 502 mm 4,36 kg 11 1"1/2 (40-49 mm)
A4-2/14 Z04-C 750 W 3000 l/h 10,10 bar NEMA 4" 579 mm 4,96 kg 14 1"1/2 (40-49 mm)
A4-2/20 Z04-D 1100 W 3000 l/h 13,70 bar NEMA 4" 710 mm 6,14 kg 20 1"1/2 (40-49 mm)
A4-2/28 Z04-E 1500 W 3000 l/h 18,10 bar NEMA 4" 952 mm 6,94 kg 26 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/06 Z08-A 370 W 6000 l/h 4,60 bar NEMA 4" 412 mm 3,58 kg 6 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/08 Z08-B 550 W 6000 l/h 6,10 bar NEMA 4" 461 mm 3,60 kg 8 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/10 Z08-C 750 W 6000 l/h 7,60 bar NEMA 4" 519 mm 4,40 kg 10 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/14 Z08-D 1100 W 6000 l/h 10,70 bar NEMA 4" 635 mm 4,92 kg 14 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/18 Z08-E 1500 W 6000 l/h 12,90 bar NEMA 4" 752 mm 6,38 kg 18 1"1/2 (40-49 mm)
A4-4/22 Z08-F 2200 W 6000 l/h 16,00 bar NEMA 4" 864 mm 7,20 kg 22 1"1/2 (40-49 mm)
A4-8/07 Z12-B 750 W 10800 l/h 4,80 bar NEMA 4" 514 mm 4,36 kg 7 2" (50-60 mm)
A4-8/09 Z12-C 1100 W 10800 l/h 6,10 bar NEMA 4" 542 mm 4,94 kg 9 2" (50-60 mm)
A4-8/12 Z12-D 1500 W 10800 l/h 7,50 bar NEMA 4" 704 mm 5,77 kg 12 2" (50-60 mm)
A4-8/15 Z12-E 2200 W 10800 l/h 9,60 bar NEMA 4" 777 mm 6,60 kg 15 2" (50-60 mm)
A4-8/17 Z12-F 2200 W 10800 l/h 9,60 bar NEMA 4" 863 mm 7,22 kg 17 2" (50-60 mm)

Pompes disponibles avec partie hydraulique série A4



 

 

Scannez pour ouvrir cette page sur mobile

Partager cette page par SMS

Ce que disent nos clients de notre entreprise

★★★★★ 4,8/5 sur Google